お支払いについて
当院では、治療費のお支払いにカード決済やデンタルローンをご利用いただけます。
治療費を分割でお支払いできるデンタルローンは、患者様のご負担を軽減する便利な方法です。
詳細については、スタッフまでお気軽にお尋ねください。患者様一人ひとりに合ったお支払いプランをご提案いたします。
高額医療制度について
高額療養費制度は、医療費が一定の上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
この制度を利用することで、患者様の経済的負担を大幅に軽減することができます。
上限額は所得や年齢に応じて異なり、医療機関の窓口でのお支払いを軽減する「限度額適用認定証」の申請も可能です。
当院では、高額療養費制度を活用した治療プランについても丁寧にご説明いたします。
詳しくは、スタッフまでお気軽にご相談ください。安心して治療を受けていただけるよう、サポートいたします。
インプラント外科手術
1次手術(インプラント埋入手術) | ¥88,000(税込) |
---|---|
2次手術(インプラント埋入後外科手術) | ¥44,000(税込) |
インプラント体 | ¥181,500(税込) |
骨造成(1歯) | ¥165,000(税込) |
骨造成(2歯以上) | ¥220,000(税込) |
インプラント窩挙上術 | ¥88,000(税込) |
上顎洞挙上術 | ¥330,000(税込) |
CT 撮影診査(ガイド作製代込み) | ¥33,000(税込) |
インプラント周囲炎外科手術(1歯) | ¥66,000(税込) |
歯周外科手術
歯周組織再生誘導 | ¥121,000(税込) |
---|---|
骨移植材 | ¥55,000(税込) |
骨誘導再生膜 | ¥110,000(税込) |
歯周形成外科手術 | ¥33,000(税込) |
チタンスクリュー(固定用) | ¥22,000(税込) |
MTA セメント修復 | ¥11,000(税込) |
矯正装置 | ¥110,000(税込) |
根管治療(前歯) | ¥33,000(税込) |
根管治療(小白歯) | ¥55,000(税込) |
根管治療(大臼歯) | ¥77,000(税込) |
外科的根管治療(1根) | ¥99,000(税込) |
天然歯の修復処置・補綴処置
セラミック冠(ジルコニアモノトーン) | ¥88,000(税込) |
---|---|
セラミック冠(ジルコニア) | ¥110,000(税込) |
セラミック冠(ジルコニアプレミアム) | ¥132,000(税込) |
セラミック冠(オールセラミック) | ¥132,000(税込) |
全部被覆(金合金) | ¥110,000(税込) |
部分被覆(セラミック) | ¥88,000(税込) |
部分被覆(金合金) | ¥66,000(税込) |
仮歯(樹脂) | ¥3,300(税込) |
支台築造(チタン・ファイバーコア) | ¥22,000(税込) |
部分床義歯(4歯以下) | ¥143,000(税込) |
部分床義歯(5歯以上) | ¥198,000(税込) |
総義歯 | ¥275,000(税込) |
ノンクラスプデンチャー(片側) | ¥143,000(税込) |
ノンクラスプデンチャー(両側) | ¥198,000(税込) |
アタッチメント加工 | ¥137,500(税込) |
咬合再構成 | ¥132,000(税込) |
変色歯漂白 | ¥33,000(税込) |
審美修復(単純I級) | ¥22,000(税込) |
審美修復(複雑II級) | ¥33,000(税込) |
インプラント上部構造
内冠(金合金・チタン) | ¥55,000(税込) |
---|---|
セラミック冠(ジルコニア) | ¥165,000(税込) |
金合金鋳造冠 | ¥121,000(税込) |
暫間冠(ヒーリングキャップ込) | ¥22,000(税込) |
金合金ブリッジ |
¥11,0000(税込)
(1本あたり) |
セラミックプリッジ(メタルフレーム) |
¥77,000~¥154,000(税込)
(1本あたり) |
セラミックブリッジ(メタルフリー) |
¥77,000~¥132.000(税込)
(1本あたり) |